Faixas MSRP (USD, antes vendas). Preços rua reais 10–25% menores.
| Série | Tech | Tamanhos | Faixa Preço |
|---|---|---|---|
| LQ / LR / LS (LED Entrada) | Direct LED, 60 Hz | 32″–43″ | $180–$350 |
| UQ / UR (LED Meio) | 4K, HDR10, 60 Hz | 43″–65″ | $350–$700 |
| NANOCELL (Nano 75/80/85/90) | 4K IPS, 120 Hz (85/90), HDMI 2.1 | 50″–86″ | $600–$1.800 |
| QNED (Mini-LED) | 4K/8K, 120 Hz, local dimming | 55″–86″ | $1.000–$3.000 |
| OLED (B3/C3/G3/M3/Z3) | Self-lit, 120 Hz, preto perfeito | 42″–97″ | $1.100 (42″ C3) – $25.000 (97″ G3) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]