Velocidade de conexão (largura de banda) é a taxa máxima na qual dados podem ser transferidos sobre link rede, tipicamente medida em bits por segundo (bps) — Kbps, Mbps, Gbps.
| Fator | Impacto |
|---|---|
| Tipo rede | Fibra > Cabo > DSL > 4G/5G > Satélite > Discada |
| Plano e infra ISP | Velocidade provisionada, oversubscription, qualidade peering |
| Distância ao nó ISP | Loops cobre longos = mais atenuação (DSL); fibra menos sensível |
| Congestionamento | Horário pico (19–23h) lentifica mídia compartilhada (cabo, wireless) |
| Dispositivo e Wi-Fi | Roteador antigo, só 2.4 GHz, antena ruim, updates background |
| Limites servidor | Capacidade upload servidor remoto, distância CDN |
Use conexão Ethernet cabeada ao roteador, feche outros apps, teste em speed.cloudflare.com ou fast.com. Rode múltiplas vezes em horários diferentes.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]