| Tipo de Ativo | Faixa Típica de Tamanho | Notas |
|---|---|---|
| Foto alta-res (JPEG, 24 MP) | 5–15 MB | Web-otimizado: 500 KB–2 MB |
| Vídeo 4K (H.264, 30 fps) | 300–500 MB/min | HEVC reduz à metade; proxy menor |
| Vídeo 1080p | 80–150 MB/min | Streaming: 5–8 Mbps ≈ 40–60 MB/min |
| Áudio qualidade CD (44,1/16) | 10 MB/min | FLAC ~5 MB/min; MP3 320 ~2,4 MB/min |
| Áudio hi-res (96/24) | 34 MB/min | FLAC ~17 MB/min |
| PDF (texto) | 50–200 KB/página | Escaneado: 0,5–2 MB/página |
| GIF/animação | 0,5–5 MB | WebP/APNG 30–50% menor |
Biblioteca planejada:
Subtotal: ~17,6 GB
Multiplique por 3× para folga 12–18 meses → ~53 GB.
Monitore uso real mensalmente; ajuste antes de atingir 80% capacidade.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]