Tanto unidades de DVD quanto de Blu-ray (BD) são unidades ópticas que usam um laser para ler e gravar dados em discos giratórios. Elas detectam micro-furos e terras em uma camada reflexiva para interpretar dados binários.
| Característica | DVD | Blu-ray (BD) |
|---|---|---|
| Comprimento de Onda do Laser | Vermelho, 650 nm | Azul-violeta, 405 nm |
| Capacidade de Camada Única | 4,7 GB | 25 GB |
| Capacidade de Camada Dupla | 8,5 GB | 50 GB |
| Velocidade Máxima de Leitura (típica) | 16x (~21 MB/s) | 12x (~54 MB/s), até 24x |
| Formatos Graváveis | DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW | BD-R, BD-RE, BD-ROM, BDXL |
| Codificação Regional | Sim (8 regiões) | Sim (3 regiões) |
O laser azul de comprimento de onda mais curto permite que o Blu-ray foque um ponto menor, possibilitando maior densidade de dados. Isso se traduz em maior armazenamento e taxas de dados mais rápidas apesar de velocidades de rotação semelhantes. Ambos os tipos de unidade permanecem compatíveis com versões anteriores — a maioria das unidades BD lê/grava DVDs.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]