Ambos gravam TV, mas o meio de armazenamento dita todo resto.
| Feature | Gravador DVD | DVR (TiVo, Cable Box, Tablo) |
|---|---|---|
| Armazenamento | DVD-R/RW, DVD+R/RW, DL (4.7/8.5 GB) | HDD interno (500 GB–4 TB) ou SSD |
| Horas (HD) | ~2h (SP) / 4h (LP) por disco | 300–2000+ h |
| Reprodução | Precisa player DVD (ou PC) | Embutida, qualquer TV conectada |
| Time-Shift | Não (grava → finaliza → toca) | Pausa ao vivo, rebobina, chase-play |
| Agendamento | Manual / VCR Plus+ / Guia (raro) | Series link, wish lists, recomendações |
| Edição | Marcas capítulo, corte (limitado) | Pula anúncios auto, corta segmentos, renomeia |
| Arquivamento | Discos físicos (vida prateleira 10–50 anos) | Exporta arquivo para PC/NAS (alguns modelos) |
| Mercado Atual | Descontinuado (último Magnavox 2016) | Cable-leased, TiVo Edge, Tablo, Channels DVR |
Gravador DVD = VCR com discos ópticos. DVR = Biblioteca vídeo pessoal com acesso aleatório.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]