| Atributo | CD-ROM | DVD |
|---|---|---|
| Diâmetro | 120 mm | 120 mm (ou 80 mm mini) |
| Capacidade | 700 MB | 4,7 GB (SL) / 8,5 GB (DL) |
| Camadas | 1 | 1 ou 2 |
| Passo da trilha | 1,6 µm | 0,74 µm |
| Laser λ | 780 nm | 650 nm |
| Sistema arquivos | ISO 9660 | ISO 9660 / UDF |
Mesmo diâmetro, mas trilhas mais fechadas e laser de comprimento de onda menor do DVD rendem 6–12× mais capacidade.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]