As capacidades do Blu-ray Disc (BD) escalam com as camadas. Todos usam diâmetro de 120 mm, espessura 1,2 mm, laser 405 nm.
| Tipo de Disco | Camadas | Capacidade | Uso Típico |
|---|---|---|---|
| BD-ROM (prensado) | Simples (SL) | 25 GB | Filmes, jogos PS3 |
| BD-R / BD-RE | Simples (SL) | 25 GB | Gravável/regravável |
| BD-ROM | Dupla (DL) | 50 GB | Maioria filmes comerciais, jogos PS4 |
| BD-R DL / BD-RE DL | Dupla (DL) | 50 GB | Backup, autoração |
| BD-XL (BD-R TL / RE TL) | Tripla (TL) | 100 GB | Arquivamento, masterização 4K |
| BD-XL (BD-R QL / RE QL) | Quádrupla (QL) | 128 GB | Arquivo empresarial, imagem médica |
BD usa UDF 2.5/2.6 (suporta volumes >2 TB, Unicode, streams). Formate com UDF 2.50+ para ampla compatibilidade com SO (Windows 7+, macOS 10.5+, Linux kernel 2.6+).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]