É diferença fundamental de hardware — comprimento de onda do laser e estrutura de dados.
| Aspecto | DVD Player | Blu-ray Player |
|---|---|---|
| Laser | Vermelho (650 nm) | Azul-violeta (405 nm) |
| Tamanho do Ponto | ~1,3 µm | ~0,58 µm |
| Passo de Trilha | 0,74 µm | 0,32 µm |
| Comprimento do Pit | 0,4–1,9 µm | 0,15–0,55 µm |
| Capacidade (SL) | 4,7 GB | 25 GB |
| Codecs de Vídeo | MPEG-2 | H.264 (AVC), VC-1, MPEG-2 |
| Proteção | CSS | AACS, BD+ |
Players Blu-ray tocam DVDs (pickup dual-laser ou lente única dual-wavelength). DVD players nunca tocam Blu-ray.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]