Software multimídia abrange aplicações que criam, editam, gerenciam e reproduzem conteúdo combinando texto, imagens, áudio, vídeo e animação.
| Categoria | Finalidade | Exemplos Principais |
|---|---|---|
| Edição de Imagem | Criar/modificar gráficos raster/vetoriais | Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo, Krita, Paint.NET |
| Gráficos Vetoriais | Ilustrações escaláveis, logos, UI | Adobe Illustrator, Inkscape, Affinity Designer, CorelDRAW |
| Edição de Vídeo (NLE) | Montar, cortar, colorir, efeitos, exportar | Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Avid Media Composer |
| Motion Graphics/VFX | Animação, composição, partículas | Adobe After Effects, Blender, Nuke, Fusion, Cavalry |
| Edição de Áudio/DAW | Gravar, mixar, masterizar, design de som | Adobe Audition, Pro Tools, Logic Pro, Reaper, Ableton Live, Audacity |
| Modelagem/Animação 3D | Criar assets 3D, rig, animar, renderizar | Blender, Maya, Cinema 4D, 3ds Max, Houdini, ZBrush |
| Autoria/Apresentação | Mídia interativa, slides, e-learning | Adobe Animate, Articulate, PowerPoint, Keynote, H5P |
| Gestão de Mídia | Organizar, transcodificar, etiquetar, transmitir | Adobe Bridge, Plex, Jellyfin, Kodi, PhotoPrism, Daminion |
Tendência moderna: IA assistida (Generative Fill, Rotobrush, Voice Isolation, Auto-Reframe) virando padrão em ferramentas profissionais.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]