Em resistor furo-passante padrão, três primeiras faixas representam dígitos significativos e multiplicador. Quarta faixa — quando presente — indica tolerância, ou precisão valor resistência fabricado relativo ao nominal.
| Cor | Tolerância | Caso Uso Típico |
|---|---|---|
| Dourado | ±5% | Uso geral filme carbono, filme metal |
| Prateado | ±10% | Composição carbono antigo, baixo custo |
| Nenhuma (3 faixas apenas) | ±20% | Vintage / precisão muito baixa |
| Marrom | ±1% | Filme metal precisão (frequentemente código 5 faixas) |
| Vermelho | ±2% | Filme metal precisão |
| Verde | ±0,5% | Alta precisão |
| Azul | ±0,25% | Alta precisão |
| Violeta | ±0,1% | Ultra-alta precisão |
Resistor com faixas: Marrom | Preto | Vermelho | Dourado
Faixa Resistência Real: 950 Ω a 1.050 Ω.
Resistores precisão (1% ou melhor) tipicamente usam código 5 faixas (3 dígitos significativos + multiplicador + tolerância) ou código 6 faixas (adicionando faixa coeficiente temperatura). Nestes casos, "quarta faixa" parte do valor, não tolerância. Sempre conte total faixas primeiro!
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]