FPS (frames por segundo) em câmeras varia de cinematográfico 24p a científico 1000+. Spec sheet lista máximo por resolução.
| Taxa | Rótulo | Caso Uso | Região |
|---|---|---|---|
| 23,976 / 24,00 | 24p | Cinemático, look filme | Global |
| 25,00 | 25p | Broadcast PAL, Europa/Ásia 50 Hz | PAL |
| 29,97 / 30,00 | 30p / 60i | Broadcast NTSC, EUA/Japão 60 Hz | NTSC |
| 50,00 | 50p | PAL movimento suave, esportes | PAL |
| 59,94 / 60,00 | 60p | NTSC movimento suave, esportes, YouTube 60fps | NTSC |
| FPS | Fator Slow-Mo (a 24p) | Resolução Típica | Modelos Exemplo |
|---|---|---|---|
| 100 / 120 | 4× / 5× | 1080p | Sony FDR-AX700, Canon XF605, Panasonic HC-X2000 |
| 200 / 240 | 8× / 10× | 1080p | Sony ZV-1F, GoPro Hero 11/12, DJI Osmo Action 4 |
| 400 / 480 | 16× / 20× | 720p / 1080p crop | Sony RX10 IV, RX0 II |
| 960 / 1000 | 40× | 720p / 480p crop | Sony RX100 VII, RX10 IV (modo HFR) |
| 2000+ | 80×+ | VGA / inferior | Especializadas: Phantom, Chronos, iX Cameras |
| Modelo | 4K Máx FPS | 1080p Máx FPS | HFR Máx |
|---|---|---|---|
| Sony FDR-AX700 / AX700 | 30p | 120p | 960fps (720p) |
| Canon XF605 / XF705 | 60p | 120p | — |
| Panasonic HC-X2000 / X1500 | 60p | 120p | — |
| GoPro Hero 12 Black | 120p | 240p | 240fps (2.7K) |
| DJI Osmo Action 4 | 120p | 240p | 240fps (2.7K) |
| Sony ZV-E1 / A7S III | 120p (4K) | 240p (FHD) | 240fps (4K crop) |
Escolha frame rate para combinar entrega: 24p (filme), 30p/60p (TV/web), 120p+ (slow-mo). Não grave 60p para cinemático — parece jornal.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]