Latência — atraso entre evento e exibição — mina resposta de segurança em tempo real. Em vigilância, segundos contam.
| Estágio | Latência Típica | Notas |
|---|---|---|
| Codificação câmera (H.264/265) | 30–200 ms | Estrutura GOP, perfil, hardware vs. software |
| Transporte rede | 1–50 ms (LAN), 50–500 ms (WAN/VPN) | Jitter, congestionamento, QoS |
| Buffer NVR/VMS | 100–2000 ms | Buffer pré-gravação, de-jitter, fila decode |
| Decode/render cliente | 50–300 ms | GPU vs. CPU, eficiência player |
| Display | 1–20 ms | Latência monitor |
| Total | 200 ms – 3+ seg |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]