Preço de câmera CCD (Charge-Coupled Device) colorida varia enormemente — $200 a $50.000+ — porque "câmera CCD" descreve tecnologia de sensor, não categoria de produto. A aplicação dita o custo.
| Categoria | Preço Típico | Exemplos |
|---|---|---|
| Machine Vision / Inspeção Industrial | $300 – $3.000 | FLIR Blackfly S (Sony Pregius CMOS agora, mas modelos CCD antigos), Basler ace CCD |
| Microscopia / Ciências da Vida | $2.000 – $15.000 | QImaging, Hamamatsu ORCA-Flash (sCMOS), Teledyne Photometrics |
| Astronomia (Deep-Sky Resfriado) | $1.500 – $20.000 | ZWO ASI (CMOS dominante agora), SBIG, FLI, QHY (modelos CCD legados) |
| Científico / P&D (High QE, Deep Cooling) | $10.000 – $50.000+ | Princeton Instruments, Andor (Oxford Instruments), Raptor Photonics |
| Broadcast / Vídeo Profissional (Legado) | $5.000 – $30.000 (usado) | Sony DVCAM/HDCAM CCD camcorders (descontinuados) |
CMOS substituiu amplamente CCD em novos designs (menor consumo, readout mais rápido, ADC on-chip, global shutter agora disponível). Grandes vendors (Sony, On Semi) anunciaram EOL (End of Life) de CCD. Se comprando novo hoje, provavelmente está comprando:
Para maioria novos projetos machine vision ou microscopia, olhe Sony Pregius (global shutter CMOS) ou sensores Gpixel — superam CCDs legados a custo menor. Especifique CCD apenas se tiver workflow legado validado, requisito rad-hard, ou resposta espectral específica (ex.: deep UV/azul) onde CCD particular ainda vence.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]