"3-CCD" (3-Chip) foi marca registrada de vídeo profissional e prosumer dos anos 90 até final dos 2000. Panasonic foi player dominante. Não existe "a" câmera Panasonic 3-CCD — é uma geração tecnológica abrangendo DV, DVCPRO, DVCPRO50, DVCPRO HD, e AVCHD inicial. Aqui está a linhagem técnica e modelos-chave.
Um **prisma dicróico** divide luz incidente em comprimentos **Vermelho, Verde, Azul**. Cada um atinge um **CCD (Charge-Coupled Device)** dedicado.
| Modelo | Ano | Chips | Formato | Notas |
|---|---|---|---|---|
| AJ-D610 / D620 | 1996 | 3x 1/2" 410k | DVCPRO (25Mbps) | Primeiro 3-CCD DVCPRO handheld. Padrão ENG. |
| AG-DVX100 / 100A / 100B | 2002 | 3x 1/3" 410k | DV (25Mbps) | Lendário. Primeiro 24p (23.98) acessível visual cinema. CineGamma. Porta de entrada filmmaker. |
| AG-DVC30 / 60 / 80 | 2003 | 3x 1/4" 340k | DV | Compacto. 80 tinha zoom 20x. "DVX do pobre". |
| Modelo | Ano | Chips | Formato | Notas |
|---|---|---|---|---|
| AG-HVX200 / 200A | 2005 | 3x 1/3" 520k (Pixel Shift → 1080) | DVCPRO HD (100Mbps) + DVCPRO50 + DV | Game changer. Cards P2. 1080/720/480. Variable frame rates (1-60fps). "Visual HVX" ainda amado. |
| AG-HPX170 | 2008 | 3x 1/3" 1M (Pixel Shift) | AVC-Intra 100/50 + DVCPRO HD | P2. 10-bit 4:2:2 AVC-Intra. Sem fita. Lente fixa (13x). |
| AG-HVX170 | 2008 | 3x 1/3" 1M | DVCPRO HD | Sensor HVX200, sem P2 (SDHC só). Mais barato. |
| AJ-HPX2700 / 3000 / 3700 | 2007-2010 | 3x 2/3" 2.2M | AVC-Intra 100/50 | Câmeras broadcast shoulder full. Vidro 2/3". Padrão TV news/doc por década. |
Panasonic mudou branding pra **3-MOS** (CMOS) modelos novos (AF100, AC160, AC90, TM900, X920). Produção verdadeira 3-CCD acabou ~2010. O **AG-AF100** (2010) foi canto do cisne: Mount Micro 4/3, sensor grande, AVCHD — mas **MOS**, não CCD.
| Força 3-CCD | Substituição CMOS |
|---|---|
| Global Shutter (Sem Rolling Shutter / Jello) | Global Shutter CMOS existe agora (Sony Venice, Ursa 12K, a9 III) mas caro. |
| Sem Demosaicing = Resolução RGB Real | Bayer alta-res (6K/8K) + Bom Debayer ≈ Paridade perceptual. |
| Alta Sensibilidade (Sem perda CFA) | BSI CMOS + Pixels Grandes (Full Frame) > 1/3" CCD. |
| Fidelidade Cor (Óptica prisma) | Prisma ainda usado broadcast 3-CMOS (Sony HDC-4300, Grass Valley LDX). |
| Custo/Tamanho/Potência | **CCD Perdeu.** 3-CCD + Prisma = Pesado, Quente, Caro, Baixa Res. |
| Spec | Valor |
|---|---|
| Sensor | 3x 1/3" CCD, 520k efetivo (Pixel Shift pra 1920x1080) |
| Lente | 13x Zoom (4.5-58.5mm), F1.6-2.8 (35mm equiv: 31.8-413mm) |
| Gravação | DVCPRO HD (1080i60/720p60/1080p24/30), DVCPRO50, DVCPRO, DV |
| Mídia | P2 Card (PCMCIA). 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB. |
| Saídas | HD-SDI (Uncompressed 4:2:2), HDMI, Component, FireWire (DV só), TC In/Out, Genlock |
| Áudio | 2x XLR (Line/Mic/+48V), Front Mic, Ch1/2/3/4 |
| Energia | 7.2V / 5.8W (Body). Anton Bauer / V-Mount / IDX. |
| Peso | ~2.0 kg (Body only) |
Panasonic 3-CCD definiu era DV/HDV/DVCPRO HD. **DVX100** democratizou 24p. **HVX200** trouxe P2/HD/Variable Frame Rate pro indie. **HPX2700/3700** rodou broadcast news por 15 anos. Hoje, são ferramentas de **caráter**, não câmeras primárias. Filme nelas pelo *visual*. Filme em CMOS moderno pelo *trabalho*.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]