Preços abaixo são para modelos de armazenamento base no Apple.com em meados de 2024. Promoções de operadora, trocas e vendas podem reduzir custo efetivo.
| Modelo | Preço Inicial | Principais Especificações |
|---|---|---|
| iPhone SE (3ª gen) | $429 | 4,7″ LCD, A15 Bionic, 5G, Touch ID |
| iPhone 13 | $599 | 6,1″ OLED, A15, câmera dupla, Face ID |
| iPhone 14 | $699 | 6,1″ OLED, A15, câmera melhor, Modo Ação |
| iPhone 15 | $799 | 6,1″ Dynamic Island, A16, USB-C, 48MP principal |
| iPhone 15 Plus | $899 | Versão 6,7″ do 15 |
| iPhone 15 Pro | $999 | 6,1″ ProMotion, A17 Pro, estrutura Ti, zoom 3× |
| iPhone 15 Pro Max | $1.199 | 6,7″, zoom 5×, melhor bateria |
Confira site oficial da Apple ou revendedores autorizados para preços em tempo real antes de comprar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]