Preços de iPad na África do Sul (ZAR) variam por modelo, armazenamento, conectividade e varejista. Abaixo, faixas indicativas no início de 2024; sempre verifique estoque e promoções atuais.
| Modelo | Config | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| iPad 10ª Geração (2022) | 64 GB Wi-Fi | R 7.999 – R 9.499 |
| 256 GB Wi-Fi | R 10.999 – R 12.499 | |
| iPad 9ª Geração (2021) | 64 GB Wi-Fi | R 5.999 – R 7.499 |
| 256 GB Wi-Fi | R 8.999 – R 10.499 | |
| iPad mini 6ª Geração (2021) | 64 GB Wi-Fi | R 9.999 – R 11.499 |
| 256 GB Wi-Fi | R 13.499 – R 14.999 | |
| 64 GB Wi-Fi + Cellular | R 12.999 – R 14.499 | |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | R 16.499 – R 17.999 | |
| iPad Air 5ª Geração (M1, 2022) | 64 GB Wi-Fi | R 11.999 – R 13.499 |
| 256 GB Wi-Fi | R 15.499 – R 16.999 | |
| 64 GB Wi-Fi + Cellular | R 14.999 – R 16.499 | |
| 256 GB Wi-Fi + Cellular | R 18.499 – R 19.999 | |
| iPad Pro 11" M2 (2022) | 128 GB Wi-Fi | R 18.999 – R 20.499 |
| 256 GB Wi-Fi | R 22.499 – R 24.499 | |
| 512 GB Wi-Fi | R 28.999 – R 31.499 | |
| 1 TB Wi-Fi | R 38.999 – R 41.999 | |
| iPad Pro 12.9" M2 (2022) | 128 GB Wi-Fi | R 23.999 – R 25.999 |
| 256 GB Wi-Fi | R 27.499 – R 29.999 | |
| 512 GB Wi-Fi | R 33.999 – R 36.499 | |
| 1 TB Wi-Fi | R 43.999 – R 46.999 |
Para a maioria usuários, o iPad 10ª Gen 64 GB Wi-Fi (R 8–9k) ou iPad Air M1 64 GB (R 12–13k) acertam o ponto ideal valor/desempenho. Compare Takealot e iStore lado a lado antes de comprar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]