Mesmo chassi Retina de 4″, internos e posicionamento divergentes.
| Recurso | iPhone 5c | iPhone 5s |
|---|---|---|
| Corpo | Unibody policarbonato (5 cores) | Alumínio anodizado (Prata, Ouro, Cinza Espacial) |
| SoC | Apple A6 (dual-core 1,3 GHz) | Apple A7 (dual-core 1,3 GHz, 64-bit) |
| GPU | PowerVR SGX543MP3 | PowerVR G6430 (4× desempenho) |
| Câmera | 8 MP, f/2,4, 1,4 µm | 8 MP, f/2,2, 1,5 µm, True Tone flash, Burst, Slo-mo 120 fps |
| Segurança | Apenas código | Touch ID (Secure Enclave) |
| Coprocessador de movimento | Nenhum | M7 |
| Armazenamento | 8 / 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
| Preço lançamento (2 anos) | $99 | $199 |
| Suporte iOS | iOS 7 → 10.3.3 | iOS 7 → 12.5.7 |
5s = futuro 64-bit, Touch ID, câmera melhor em baixa luz, suporte OS mais longo. 5c = entrada colorida econômica. Nenhum roda iOS 13+.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]