Nota: Não existiu "iPhone 4GS" — a sequência foi 3GS (2009) → 4 (2010) → 4S (2011). Comparando 3GS vs 4:
| Característica | iPhone 3GS | iPhone 4 |
|---|---|---|
| Material traseiro | Plástico brilhante (curvo) | Vidro (plano) |
| Estrutura | Plástico | Aço inoxidável (antena) |
| Dimensões | 115,5×62,1×12,3 mm | 115,2×58,6×9,3 mm |
| Peso | 135 g | 137 g |
| Característica | 3GS | 4 |
|---|---|---|
| Tamanho | 3,5" | 3,5" |
| Resolução | 480×320 (163 PPI) | 960×640 (326 PPI) — Retina |
| Tecnologia | LCD TN | LCD IPS |
| Contraste | 200:1 | 800:1 |
| Característica | 3GS | 4 |
|---|---|---|
| Traseira | 3 MP, AF, vídeo VGA | 5 MP, AF, flash LED, 720p@30fps |
| Frontal | Não tem | VGA (FaceTime) |
| Toque para focar | Sim | Sim |
| Característica | 3GS | 4 |
|---|---|---|
| Chip | Samsung S5PC100 (600 MHz Cortex-A8) | Apple A4 (800 MHz Cortex-A8) |
| RAM | 256 MB | 512 MB |
| Armazenamento | 8/16/32 GB | 8/16/32 GB |
| iOS máximo | 6.1.6 | 7.1.2 |
O iPhone 4 foi um salto enorme: tela Retina, câmera frontal, design vidro/aço, silício da Apple. O 3GS foi o último iPhone "de plástico".
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]