Apple descontinuou iPhone 3G em Junho 2010. Não existe estoque novo em lugar nenhum. Apenas usado/recondicionado.
| Condição | 8 GB | 16 GB | Notas |
|---|---|---|---|
| Regular (arranhões, bateria gasta) | US$ 40–60 | US$ 50–80 | Colecionador/peças |
| Bom | US$ 70–100 | US$ 90–130 | Funcional, iOS 4.2.1 máx |
| Excelente (novo, com caixa) | US$ 150–300+ | US$ 200–400+ | Prêmio de colecionador |
| Lacrado (New Old Stock) | US$ 500–1.500+ | US$ 800–2.000+ | Raro. Bateria provavelmente morta. |
| Modelo | Preço Recondicionado | Suporte iOS | Celular |
|---|---|---|---|
| iPhone SE (2020) | US$ 150–200 | iOS 17+ (atual) | 4G/LTE, VoLTE |
| iPhone 11 | US$ 250–350 | iOS 17+ | 4G/LTE, VoLTE |
| iPhone 12 | US$ 350–450 | iOS 17+ | 5G |
| iPhone 13 | US$ 450–550 | iOS 17+ | 5G |
iPhone 3G é um peso de papel que brilha. Compre SE 2020 em vez disso.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]