Arquivo: Preços de setembro 2021. Celulares BlackBerry (TCL/BlackBerry Mobile) não são mais produzidos. Licenciamento encerrou 2020.
| Modelo | Lançamento | Specs | Faixa de Preço (2021) |
|---|---|---|---|
| KEYone | 2017 | SD 625, 3/32 ou 4/64GB, 4,5" 1620x1080, PKB, 3505 mAh | US$ 200–300 (32GB) / US$ 300–400 (64GB) |
| Motion | 2017 | SD 625, 4/32GB, 5,5" 1080p, 4000 mAh, IP67 | US$ 250–350 |
| Evolve | 2018 | SD 450, 4/64GB, 5,99" 1080p, 4000 mAh | US$ 200–300 |
| Evolve X | 2018 | SD 660, 6/64GB, 5,99" 1080p, dual cam, 4000 mAh | US$ 400–500 |
| KEY2 / KEY2 LE | 2018 | SD 660 / 636, PKB, dual cam (KEY2) | US$ 350–550 / US$ 250–350 |
Para uso diário, Android mid-range moderno + suíte Hub+ dá experiência mais próxima.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]