Pós-pago (contrato/fatura) e Pré-pago são sistemas de faturação separados. Mudar requer fechar a conta pós-pago e abrir nova conta pré-paga.
| Item Custo | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Saldo Restante Dispositivo (EIP) | Variável (0-1000$+) | Deve pagar para desbloquear. Não é "ETF" mas saldo empréstimo. |
| Taxa Rescisão Antecipada (ETF) | 0-350$ (contratos legado) | Raro agora; maioria planos baseados EIP. Verifique termos contrato. |
| Fatura Final Serviço | Rateado | Até data ciclo. |
| Plano Pré-Pago Mensal | 10-50$ | Escolha na ativação. Sem impostos/taxas adicionados (incluídos). |
| Kit SIM Pré-Pago | 0-10$ | Grátis online; 10$ retalho. |
| Taxa Portabilidade Número | 0$ | Grátis por mandato FCC. |
Recomendação: Fale com T-Force (Twitter/X @TMobileHelp) ou ligue 611 para obter cotação exata ETF/EIP antes de começar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]