| Operadora/MVNO | Melhor Celular Sem Plano | Preço | Rede |
|---|---|---|---|
| Tracfone | Alcatel MyFlip 4G | $19,99 | VZ/AT&T/T-Mo (multi) |
| Tello | ZTE Z233 (flip) | $19,88 | T-Mobile |
| Red Pocket | Nokia 3310 3G | $19,99 | Escolha VZ/AT&T/T-Mo |
| Mint Mobile | Moto G7 Optimo Maxx | $39,99 | T-Mobile |
| US Mobile | Samsung Galaxy A13 5G | $149,99 | Verizon / T-Mo (escolha) |
Preços mudam semanalmente; use PhoneArena carrier tool ou WhistleOut para comparação ao vivo.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]