O duo mid-range 2015 Samsung — Galaxy J7 (J700) e J700i — compartilhavam nome e tamanho tela mas divergiam em build, tech display e processador. O J700i trocou qualidade tela por durabilidade e bateria; J700 priorizou display e câmera.
| Especificação | Galaxy J7 (SM-J700F/H/M) | Galaxy J700i (SM-J7008) |
|---|---|---|
| Corpo | Frame plástico, acabamento pintura metálica | Unibody alumínio completo |
| Dimensões | 152,4 × 78,6 × 7,5 mm, 171g | 152,4 × 78,6 × 7,9 mm, 178g |
| Display | 5.5" Super AMOLED, 720p (267 ppi) | 5.5" PLS TFT LCD, 720p (267 ppi) |
| Processador | Snapdragon 410 (4×1.2 GHz Cortex-A53) | Exynos 7580 (8×1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 306 | Mali-T720 MP2 |
| RAM | 1.5 GB | 2 GB |
| Armazenamento | 16 GB + microSD | 16 GB + microSD |
| Câmera Traseira | 13 MP, f/1.9, AF, flash LED | 13 MP, f/1.9, AF, flash LED, OIS |
| Câmera Frontal | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
| Bateria | 2.600 mAh (removível) | 3.000 mAh (removível) |
| OS Lançamento | Android 5.0/5.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow |
| Bandas LTE | Global (variantes F/H/M) | China/Ásia específico (TD-LTE/FDD) |
| SIM | Single / Dual (variante) | Dual SIM (slot híbrido) |
| Impressão Digital | Não | Não |
| NFC | Não | Não |
Ambas são e-waste para uso diário: Android 7 max, sem patches segurança desde 2017, 1.5-2 GB RAM inutilizável apps modernas, apenas 32-bit (sem apps 64-bit). Como colecionáveis: corpo metal J700i envelhece melhor; AMOLED J700 pode ter burn-in. Nenhuma vale >$30-50 a menos mint boxada.
A divisão J700/J700i exemplifica estratégia Samsung 2015: SKUs region-specific com tradeoffs significativos. Sufixo "i" tipicamente denotava variantes China/Ásia com Exynos, metal, bateria maior — mas display comprometido.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]