| Spec | Sony 18650GR | Sanyo 18650GA |
|---|---|---|
| Formato | 18650 | 18650 |
| Química | Li-ion (NCA/NCM) | Li-ion (NCA) |
| Tensão Nominal | 3,6 V | 3,6 V |
| Capacidade Típica | 2500 mAh | 2600 mAh |
| Descarga Contínua Máx | ~10 A | ~10 A |
| Resistência Interna | ~45 mΩ | ~35 mΩ (menor) |
Atenção: Verifique se BMS/carregador dispositivo aceita célula (maioria aceita). Nunca misture velha/nova ou diferentes células num pack.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]