| Tamanho | Nome IEC | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Uso Típico |
|---|---|---|---|---|
| AAAA | LR8D425 | 8,3 | 42,5 | Canetas luminosas, glicosímetros |
| AAA | LR03 | 10,5 | 44,5 | Controles, mouses, eletrônicos pequenos |
| AA | LR6 | 14,5 | 50,5 | Uso doméstico universal |
| C | LR14 | 26,2 | 50,0 | Lanternas, brinquedos |
| D | LR20 | 34,2 | 61,5 | Radiolas, brinquedos grandes |
| 9V | 6LR61 | 17,5 × 12,5 | 48,5 | Detectores fumaça, multímetros |
| CR2032 | CR2032 | 20,0 | 3,2 | Placas-mãe, chaves de carro |
| CR2025 | CR2025 | 20,0 | 2,5 | Controles finos, sensores |
| LR44 | LR44 | 11,6 | 5,4 | Calculadoras, relógios |
| A23 | 8LR932 | 10,3 | 28,6 | Controles portão, alarmes |
Tamanhos especiais (18650, 21700, 26650, prismático, pouch) servem laptops, VEs e packs customizados.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]