| Recurso | 1G (Analógico) | 2G (Digital) |
|---|---|---|
| Tecnologia | FM Analógico | TDMA / CDMA |
| Frequência | VHF/UHF | 850/900/1800/1900 MHz |
| Taxa de Dados | ~2,4 kbps | Até 56 kbps (SMS, dados básicos) |
| Cobertura | Escassa, irregular | Urbana + rodovias |
| Segurança | Nenhuma (grampeio fácil) | Criptografia adicionada |
| Handoff | Ruim (chamadas caem) | Melhorado |
| Roaming | Raro | Suportado |
O salto digital do 2G permitiu SMS, melhor qualidade de voz e base para dados móveis — pavimentando caminho para 3G/4G/5G.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]