| Aspecto | WiMAX (802.16) | Wi-Fi (802.11) |
|---|---|---|
| Alcance | Quilômetros (cidade, rural) | ~100 m interno, ~300 m externo |
| Velocidade (Máx. Teórica) | Até 1 Gbps (802.16m) | Até 9,6 Gbps (Wi-Fi 6/6E) |
| Espectro | Licenciado e não licenciado (2,3, 2,5, 3,5 GHz) | Não licenciado apenas (2,4, 5, 6 GHz) |
| Mobilidade | Projetado para handoff entre estações base (WiMAX móvel) | Primariamente estacionário; roaming limitado |
| Uso Típico | Backhaul de ISP, banda larga rural, dados móveis (legado) | LAN residencial/escritório, hotspots, IoT |
| Custo | Mais alto (espectro licenciado, infra de estação base) | Mais baixo (equipamento consumidor, não licenciado) |
O WiMAX visava ser "Wi-Fi metropolitano" mas perdeu para LTE/5G. O Wi-Fi domina o wireless local.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]