Todas medidas são diagonais, em polegadas. Resolução e densidade de pixels (PPI) incluídas para contexto.
| Geração | Ano Lançamento | Tamanho Tela | Resolução | PPI | Proporção | Tech Display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2007 | 3,5″ | 320×480 | 163 | 3:2 | TN LCD |
| 2ª | 2008 | 3,5″ | 320×480 | 163 | 3:2 | TN LCD |
| 3ª | 2009 | 3,5″ | 320×480 | 163 | 3:2 | TN LCD |
| 4ª | 2010 | 3,5″ | 640×960 (Retina) | 326 | 3:2 | IPS LCD |
| 5ª | 2012 | 4,0″ | 640×1136 | 326 | 16:9 | IPS LCD |
| 6ª | 2015 | 4,0″ | 640×1136 | 326 | 16:9 | IPS LCD |
| 7ª | 2019 | 4,0″ | 640×1136 | 326 | 16:9 | IPS LCD |
Se tem o dispositivo: Meça diagonalmente do canto inferior-esquerdo ao superior-direito da área ativa do display (não incluindo bezel). 3,5″ ≈ 8,89 cm; 4,0″ ≈ 10,16 cm.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]