A 3ª geração iPod touch (lançada setembro 2009, modelo A1318) não tem câmera. Compartilha mesmo design exterior da 2ª gen — apenas internos mais rápidos (CPU 800 MHz, 256 MB RAM, OpenGL ES 2.0).
| Geração | Lançamento | Modelo | Câmera Traseira | Câmera Frontal | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Set 2007 | A1213 | Não | Não | Não |
| 2ª | Set 2008 | A1288 | Não | Não | Não |
| 3ª | Set 2009 | A1318 | Não | Não | Não |
| 4ª | Set 2010 | A1367 | 0,7 MP (720p) | VGA (FaceTime) | 720p30 |
| 5ª | Out 2012 | A1421/A1509 | 5 MP (1080p) | 1,2 MP (720p) | 1080p30 |
| 6ª | Jul 2015 | A1574 | 8 MP (1080p) | 1,2 MP (720p) | 1080p60 / 720p120 |
| 7ª | Mai 2019 | A2178 | 8 MP (1080p) | 1,2 MP (720p) | 1080p60 / 720p120 |
Se precisa câmera, precisa pelo menos 4ª geração iPod touch. Para apps atuais e iOS 15+, apenas 7ª gen (2019) viável — e mesmo essa perdeu suporte no iOS 15.8.3 (2023).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]