Ambos descontinuados, mas ainda no mercado usado. Escolha baseada no que precisa.
| Recurso | iPod touch (7ª gen) | iPod nano (7ª gen) |
|---|---|---|
| Tela | 4" Retina (1136×640), multi-touch | 2.5" (240×432), click wheel |
| OS / Apps | iOS 12 (máx), App Store, Safari, iMessage, FaceTime | Proprietário, sem apps |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 (áudio apenas), sem Wi-Fi |
| Câmera | 1.2 MP FaceTime HD | Nenhuma |
| Bateria (áudio) | ~40h | ~30h |
| Armazenamento | 32/128/256 GB | 16 GB apenas |
| Preço (usado, 2024) | $80–$180 | $40–$90 |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]