Correção: O iPod touch 1ª–3ª gen não tinha nenhuma câmara. Câmaras estrearam com a 4ª geração (2010). Todas as gerações desde então incluem câmara traseira; câmara frontal adicionada a partir da 4ª gen.
| Geração | Ano | Câmara Traseira | Câmara Frontal |
|---|---|---|---|
| 1ª | 2007 | Nenhuma | Nenhuma |
| 2ª | 2008 | Nenhuma | Nenhuma |
| 3ª | 2009 | Nenhuma | Nenhuma |
| 4ª | 2010 | 0,7 MP (vídeo 720p) | VGA (0,3 MP) |
| 5ª | 2012 | 5 MP (1080p) | 1,2 MP (720p) |
| 6ª | 2015 | 8 MP (1080p) | 1,2 MP (720p) |
| 7ª | 2019 | 8 MP (1080p) | 1,2 MP (720p) |
Todos os modelos com câmara suportam Photo Booth, FaceTime (frontal) e gravação vídeo HD (traseira).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]