Alto-falante loudness medido em dB SPL a 1 m; os números abaixo refletem testes de laboratório independentes (DXOMARK, GSM Arena, notebookcheck) para o(s) alto-falante(s) embutido(s) tocando música no volume máximo. Rankings variam levemente por metodologia; trate como indicativo.
| Rank | Modelo | SPL Pico Reportado | Recursos de Áudio Principais |
|---|---|---|---|
| 1 | ASUS ROG Phone 6/7 | ~123 dB | Dual front-facing simétricos, Dirac HD Sound, DAC 24-bit/192 kHz |
| 2 | Realme GT 2 Pro / 3 Pro | ~122 dB | Stereo speakers, Dolby Atmos, Hi-Res certificado |
| 3 | Samsung Galaxy S22/S23 Ultra | ~121 dB | Stereo (earpiece + bottom), Dolby Atmos, tuning AKG |
| 4 | OnePlus 10/11 Pro | ~121 dB | Dual stereo, Dolby Atmos, spatial audio |
| 5 | Sony Xperia 1 III/IV/V | ~119 dB | Front-facing stereo, 360 Reality Audio, LDAC |
| 6 | Xiaomi 12/13 Pro | ~118 dB | Harman Kardon tuned, Dolby Atmos |
| 7 | Apple iPhone 13/14/15 Pro Max | ~117 dB | Stereo, Spatial Audio com head tracking dinâmico |
| 8 | Motorola Edge 30/40 Pro | ~115 dB | Dolby Atmos, stereo speakers |
| 9 | Google Pixel 7/8 Pro | ~114 dB | Stereo, spatial audio, adaptive sound |
| 10 | BlackBerry KEY2 LE (legado) | ~108 dB | Mono bottom-firing, jack 3,5 mm |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]