Duas linhas icônicas da Apple. Formatos diferentes, forças diferentes.
| Recurso | Beats Solo3 Wireless | AirPods Pro (2ª Gen) |
|---|---|---|
| Tipo | On-ear | In-ear (TWS) |
| Assinatura Sonora | Grave reforçado, quente | Balanceado, EQ adaptativo |
| ANC | Bom (tech antiga) | Melhor da classe (chip H2) |
| Transparência | Nenhuma | Excelente (Adaptativa) |
| Bateria (ANC ligado) | 40h | 6h (30h case) |
| Carregamento | Micro-USB (5 min = 3h) | Lightning / MagSafe / Qi / Carregador Watch |
| Ajuste | Força de aperto, almofadas | 4 tamanhos de ponteiras, ventiladas, seguras |
| Portabilidade | Dobrável, case incluso | Case minúsculo de bolso |
| Integração Apple | Chip W1 (par instantâneo, sync iCloud) | Chip H2 (seamless, Find My, Auto-switch) |
| Preço | $199 | $249 |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]