Depende de formato/bitrate. Estimativas aproximadas para 2 GB (≈1.860 MiB formatado):
| Formato / Bitrate | Música Média (4 min) | Capacidade |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~3,8 MB | ~490 músicas |
| MP3 192 kbps | ~5,7 MB | ~325 músicas |
| MP3 320 kbps | ~9,6 MB | ~195 músicas |
| AAC 256 kbps (iTunes Plus) | ~7,7 MB | ~240 músicas |
| ALAC / FLAC (lossless CD) | ~25–35 MB | ~55–70 músicas |
Então 200–500 músicas é típico para lossy; ~60 para lossless. Varia real por duração da faixa e eficiência de codificação.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]