Capacidade depende inteiramente de formato, bitrate e duração música. Matemática para 8 GB (≈7,45 GiB usável).
| Formato / Qualidade | Bitrate | Tam. médio (4 min) | Músicas por 8 GB |
|---|---|---|---|
| MP3 / AAC (Baixo) | 128 kbps | 3,75 MB | ~1.980 |
| MP3 / AAC (Padrão) | 256 kbps | 7,5 MB | ~990 |
| MP3 / AAC (Alto) | 320 kbps | 9,4 MB | ~790 |
| AAC (Apple Music) | 256 kbps VBR | ~7 MB | ~1.060 |
| FLAC (CD quality) | ~900 kbps | ~27 MB | ~275 |
| ALAC (Apple Lossless) | ~900 kbps | ~27 MB | ~275 |
| WAV (Descomprimido) | 1.411 kbps | ~42 MB | ~177 |
| DSD64 / Hi-Res | 2,8–5,6 Mbps | 84–168 MB | 44–88 |
Para Sansa Clip+ (8 GB): 1.500–2.000 MP3s realista. Para lossless, pegue player 32+ GB ou use microSD (se suportado).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]