| Recurso | Amana NTW4516FW (4,5 pés³ Top Load) | Roper RTW4516FW (4,5 pés³ Top Load) |
|---|---|---|
| Capacidade (IEC) | 4,5 pés³ | 4,5 pés³ |
| Sistema Lavagem | Agitador dual-action + impeller | Agitador polo tradicional |
| Ciclos | 12 (Normal, Pesado, Delicado, Volumoso, Limpa Lavadora, etc.) | 8 (Normal, Pesado, Delicado, Enxágue+Centrifuga, etc.) |
| Opções | Enchimento Profundo, Enxágue Extra, Dispenser Amaciante | Enxágue Extra apenas |
| ENERGY STAR | Sim | Sim |
| MEF / IWF | 2,06 / 4,3 | 1,84 / 5,0 |
| Velocidade Centrifugação | 680 RPM | 680 RPM |
| Ruído (est.) | 55 dB lavagem / 72 dB centrifugação | 58 dB lavagem / 75 dB centrifugação |
| Garantia | 1 ano total / 10 anos drive & tambor | 1 ano total |
| Preço Típico | R$ 2.750–3.250 | R$ 2.000–2.400 |
Amana NFW5800DW (4,3 pés³, R$ 3.250) vs. Roper sem front-load atual. Front-load usa 40% menos água, centrifugação maior (1200 RPM), mas ciclos mais longos e risco mofo se porta vedada.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]