| Tipo de Lavadora | Volume do Tambor (cu. ft.) | Carga Típica (lbs) | Ideal Para |
|---|---|---|---|
| Compacta / Apartamento | 2,0 – 2,5 | 6 – 9 | Solteiros, espaços pequenos |
| Top-Load Padrão (Agitador) | 3,5 – 4,2 | 12 – 15 | Famílias, sujeira pesada |
| Top-Load High-Efficiency (Impeller) | 4,5 – 5,5 | 15 – 20 | Cargas grandes, economia de água |
| Front-Load | 4,5 – 5,5 | 18 – 22 | Melhor limpeza, eficiência, empilhável |
| Mega Capacity Front-Load | 5,5 – 6,2+ | 23 – 27+ | Roupas de cama, edredom king, famílias grandes |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]