| Categoria | Capacidade | Melhor Para |
|---|---|---|
| Pequeno | 75–190 L | 1–2 pessoas, apartamento, ponto-uso |
| Médio | 190–285 L | 3–4 pessoas, casa familiar standard |
| Grande | 300–450 L | 5+ pessoas, alta procura (banheira imersão, duche multi-jet) |
| Categoria | Capacidade | Melhor Para |
|---|---|---|
| Pequeno | 115–150 L | 1–2 pessoas, recuperação mais rápida que elétrico |
| Médio | 150–285 L | 3–5 pessoas, mais comum residencial |
| Grande | 285–380 L | Famílias grandes, consumos simultâneos |
| Categoria | Caudal | Usos Simultâneos Típicos |
|---|---|---|
| Pequeno | 7,5–11 L/min | 1 duche + 1 torneira (ponto-uso ou condomínio pequeno) |
| Médio | 15–23 L/min | 2 duches, ou duche + máquina loiça (casa média) |
| Grande | 26–38+ L/min | 3+ duches, casa grande, comercial |
First-Hour Rating (FHR) na etiqueta EnergyGuide ≥ Procura Hora Pico.
Procura Hora Pico ≈ (Nº pessoas × 45 L) + (duches simultâneos × 38 L) + (máquina loiça × 23 L) + (máquina roupa × 26 L)
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]