| Capacidade | Dimensões Aprox. (A×L×P) |
|---|---|
| 5,0 pés³ | 73,7 cm × 76,2 cm × 47 cm |
| 7,0 pés³ | 78,7 cm × 85,1 cm × 53,3 cm |
| 9,0 pés³ | 86,4 cm × 100,3 cm × 58,4 cm |
| 13,0 pés³ | 91,4 cm × 123,2 cm × 63,5 cm |
| 14,3 pés³ | 94 cm × 136,9 cm × 67,3 cm |
| 16,0 pés³ | 96,5 cm × 148,6 cm × 71,1 cm |
| 17,7 pés³ | 100,3 cm × 158,8 cm × 74,9 cm |
| 19,5 pés³ | 102,9 cm × 166,4 cm × 78,7 cm |
Dimensões aproximadas; sempre confirme com a ficha técnica oficial do modelo antes de comprar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]