O termo "celular" descreve a topologia da rede — não o aparelho.
| Característica | IMTS / MTS (1940s–80s) | Celular (1G+) |
|---|---|---|
| Torres por metro | 1–2 alta potência | Dezenas–centenas baixa potência |
| Canais | ~12–24 total | Centenas (reuso) |
| Capacidade | ~40 usuários/metro | Milhões |
| Mobilidade | Limitada (sem handoff) | Roaming completo |
| Instalação do telefone | Porta-malas + antena | Portátil (eventualmente) |
O conceito de "célula" (Bell Labs, 1947; primeiro deploy 1979 Tóquio, 1983 Chicago) transformou móvel de nicho de luxo em utilidade de massa.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]