| Aspecto | Internet Móvel | Internet Fixa / Regular |
|---|---|---|
| Meio | Rádio celular (3G/4G/5G) | Com fio (fibra, cabo, DSL) + Wi-Fi |
| Portabilidade | Projetada para mobilidade | Estacionária (casa/escritório) |
| Limites de Dados | Comuns (limites suaves/duros) | Raros ou muito altos (1–2 TB) |
| Latência | 20–100 ms (5G <20 ms) | 1–10 ms (fibra) |
| Velocidade de Pico | 1–10 Gbps (5G mmWave) | 1–10 Gbps (XGS-PON, DOCSIS 4.0) |
| Confiabilidade | Dependente do sinal | Alta (linha dedicada) |
| Instalação | Instantânea (SIM/eSIM) | Visita técnica, cabeamento |
| Custo por GB | Mais alto | Mais baixo |
A internet móvel é ideal para uso em movimento, backup e áreas rurais sem cobertura fixa. A internet fixa vence para uso intenso, jogos, servidores e streaming 4K.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]