Operadoras usam mistura de low-band (cobertura), mid-band (capacidade) e high-band (velocidade) frequências.
| Banda | Frequência | Nome Comum | Uso |
|---|---|---|---|
| n5 / 5 | 850 MHz | Cellular (CLR) | 4G/5G low-band cobertura |
| n12 / 12 | 700 MHz (a/b/c) | Lower 700 | 4G/5G alcance estendido |
| n13 / 13 | 700 MHz (c) | Upper 700 | Verizon 4G/5G |
| n2 / 2 | 1900 MHz | PCS | 4G/5G mid-band |
| n25 / 25 | 1900 MHz (estendido) | PCS | T-Mobile/Sprint |
| n66 / 4 | 1700/2100 MHz | AWS-1/3 | 4G/5G capacidade |
| n41 / 41 | 2.5 GHz | BRS/EBS | T-Mobile 5G mid-band |
| n48 | 3.5 GHz (CBRS) | Compartilhado | Privado/5G |
| n260/261 | 39/28 GHz | mmWave | 5G ultra-rápido, curto alcance |
Telefones suportam múltiplas bandas; carrier aggregation combina para velocidade.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]