Segundo Internet World Stats (dados ITU), havia aproximadamente 36,1 milhões de usuários de internet no mundo em dezembro de 1996.
| Ano | Usuários (M) | % Pop Mundial |
|---|---|---|
| 1995 | 16 | 0,3% |
| 1996 | 36 | 0,6% |
| 1997 | 70 | 1,2% |
| 1998 | 147 | 2,4% |
| 1999 | 248 | 4,1% |
| 2000 | 361 | 5,8% |
Fontes: ITU, Internet World Stats, Netcraft, Pew Research. Estimativas iniciais variam por metodologia (conta vs. usuário ativo).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]