| Característica | Com Fio | Sem Fio |
|---|---|---|
| Meio | Cabos cobre/fibra | Rádio, micro-ondas, infravermelho |
| Alcance típico | Quilômetros (fibra), 100 m (cobre) | Metros a quilômetros (celular/satélite) |
| Segurança | Acesso físico necessário para interceptar | Over-the-air—criptografia essencial |
| Interferência | Imune a ruído RF | Susceptível a congestionamento, multipath, clima |
| Custo instalação | Maior (cabeamento, mão de obra) | Menor (access points, sem escavação) |
| Mobilidade | Endpoints fixos | Roaming total |
| Latência | Consistentemente baixa | Variável, jitter maior |
| Teto de largura de banda | Terabits (fibra) | Gigabits (Wi-Fi 6/7, 5G mmWave) |
Redes modernas mesclam ambos: fibra até o prédio, cobre até a mesa, Wi-Fi 6E/7 para mobilidade, 5G para campus/conectividade veicular.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]