Velocidades reais variam por localização, congestionamento, plano e hardware. Aqui estão faixas realistas (não máximos teóricos).
| Tecnologia | Download | Upload | Latência | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Fibra (FTTH/FTTP) | 100 Mbps – 10 Gbps | 100 Mbps – 10 Gbps | 1–5 ms | Simétrica; padrão ouro |
| Cabo (DOCSIS 3.1) | 100 Mbps – 2 Gbps | 10–50 Mbps | 5–15 ms | Assimétrica; nó compartilhado |
| Cabo (DOCSIS 3.0) | 50–500 Mbps | 5–20 Mbps | 10–20 ms | Planta mais antiga |
| DSL (ADSL2+) | 5–24 Mbps | 0,5–3 Mbps | 20–40 ms | Sensível à distância |
| VDSL2 / G.fast | 50–500 Mbps | 10–200 Mbps | 10–20 ms | Loop curto apenas |
| Wireless Fixo (WISP) | 10–300 Mbps | 5–50 Mbps | 10–50 ms | Linha de vista necessária |
| Satélite (GEO) | 10–100 Mbps | 1–5 Mbps | 600–800 ms | HughesNet, Viasat |
| Satélite (LEO – Starlink) | 50–250 Mbps | 10–30 Mbps | 20–40 ms | Crescimento rápido |
| Geração | Download Típico | Upload Típico | Latência |
|---|---|---|---|
| 5G (mmWave) | 1–3 Gbps | 100–500 Mbps | 5–10 ms |
| 5G (Mid-band/C-band) | 200–800 Mbps | 20–100 Mbps | 10–20 ms |
| 5G (Low-band) | 50–200 Mbps | 10–50 Mbps | 20–40 ms |
| 4G LTE / LTE-A | 20–150 Mbps | 10–30 Mbps | 30–50 ms |
| 3G (HSPA+) | 1–10 Mbps | 0,5–2 Mbps | 100–500 ms |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]