DirecTV não estaciona satélites "sobre os EUA". Operam em órbita geoestacionária (GEO) a 35.786 km acima do equador. De lá, footprint de cada satélite cobre ~1/3 da Terra — incluindo EUA continental.
| Satélite | Posição | Lançamento | Papel |
|---|---|---|---|
| DirecTV-16 (T16) | 101° W | 2019 | Primário CONUS Ku/Ka, 4K, spot beams |
| DirecTV-15 (T15) | 103° W | 2015 | Ka-band spot beams (HD locais), Reverse DBS |
| DirecTV-14 (T14) | 99° W | 2014 | Ka-band spot beams (HD locais), Reverse DBS |
| DirecTV-12 (T12) | 101° W | 2009 | Ku/Ka backup, legado SD/HD |
| DirecTV-11 (T11) | 110° W | 2008 | Ku-band, América Latina / backup CONUS |
| DirecTV-10 (T10) | 103° W | 2007 | Ka-band spot beams (envelhecendo) |
| DirecTV-9S (T9S) | 101° W | 2006 | Ku-band, legado |
| DirecTV-8 (T8) | 119° W | 2005 | Ku-band, PR/VI, backup |
| DirecTV-7S (T7S) | 119° W | 2004 | Ku-band, fim de vida |
| SPACEWAY-1 / -2 | 102,8° / 99,2° W | 2005 / 2006 | Ka-band spot beams (HD locais) |
Você não escolhe satélite. Sua antena alinha pro slot(s) servindo seu CEP. Receiver sintoniza transponders pela frota automaticamente.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]