"Internet Dish" tipicamente significa bundles de TV via satélite da Dish Network com parcerias de internet (historicamente HughesNet, Viasat, agora também seu próprio 5G fixed wireless). Custo-benefício real depende totalmente das suas alternativas.
| Serviço | Tipo | Velocidades | Dados | Faixa Preço | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| HughesNet (parceiro) | Satélite GEO | 25-100 Mbps | 15-200 GB prioridade | $65-130/mês | 24 meses |
| Viasat (parceiro) | Satélite GEO | 25-150 Mbps | 40-300 GB prioridade | $70-200/mês | 24 meses |
| Dish 5G Home | Fixed Wireless (5G) | 100-400 Mbps | Ilimitado* | $50-70/mês | Nenhum |
| Starlink (não Dish, concorrente) | Satélite LEO | 50-250 Mbps | Ilimitado (Standard) | $120/mês + $599 equip | Nenhum |
*Sujeito a gerenciamento de rede/despriorização.
| Opção | Mensal | Equipamento | Instalação | Total 24m |
|---|---|---|---|---|
| Dish 5G Home | $60 | $0 | $0 | $1,440 |
| HughesNet | $90 | $0 (aluguel) | $0-100 | $2,260 |
| Starlink | $120 | $599 | $0 | $3,479 |
| WISP Rural | $70 | $100 | $150 | $1,930 |
| Fibra (se disp.) | $55 | $0 (roteador próprio) | $0 | $1,320 |
Dish 5G Home é competitivo onde banda larga terrestre não chega. Parcerias satélite são fallback legado.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]