Preços de anúncios na TV abrangem quatro ordens de magnitude:
| Nível | Custo Típico (30 seg) | Notas |
|---|---|---|
| Super Bowl (nacional) | $7–8 mi | Média 2024; inclui produção |
| Olimpíadas / World Series | $1–2 mi | Eventos premium |
| Prime-time nacional (broadcast) | $100k–500k | Top shows (Sunday Night Football, etc.) |
| Cabo nacional prime | $10k–50k | ESPN, CNN, Fox News, HGTV |
| Metro local prime | $2k–6k | Por spot; varia por tamanho DMA |
| Local off-peak / DMA pequeno | $200–1.500 | Diurno, late fringe |
| Connected TV (CTV) / Streaming | CPM $20–50 | Programático; segmentável |
Comece com orçamento teste ($5k–10k) em CTV ou cabo local; meça custo-por-visita/conversão antes de escalar para broadcast.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]