Os "pequenos quadrados" visíveis de perto são pixels (elementos de imagem) — os blocos fundamentais de todo display digital.
| Padrão | Horizontal × Vertical | Total de Pixels | Proporção |
|---|---|---|---|
| 720p (HD) | 1.280 × 720 | 921.600 | 16:9 |
| 1080p (Full HD) | 1.920 × 1.080 | 2.073.600 | 16:9 |
| 4K UHD | 3.840 × 2.160 | 8.294.400 | 16:9 |
| 8K UHD | 7.680 × 4.320 | 33.177.600 | 16:9 |
PPI = √(largura² + altura²) / polegadas da diagonal
| Tela | 1080p PPI | 4K PPI |
|---|---|---|
| Monitor 24" | 92 | 184 |
| TV 55" | 40 | 80 |
| TV 65" | 34 | 68 |
| 27" 5K | — | 218 |
Acima destes PPIs nessas distâncias, você não consegue ver pixels individuais — a imagem aparece contínua.
A 15-30 cm, seu olho excede o PPI do display. Você está resolvendo a grade de amostragem — como ver pontos de meia-tinta em foto de revista. Afaste-se; eles somem.
Pixels são os átomos da visão digital. Mais pixels, pixels menores, arranjos mais inteligentes — essa é toda a história da tecnologia de display.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]