Transmissão digital de alta definição (ATSC 1.0/3.0, DVB-T2, ISDB-T) deu salto geracional sobre TV analógica (NTSC/PAL/SECAM) e VHS/8mm videotape.
| Atributo | TV Analógica / VHS | HD Digital (720p/1080i/p) | Ganho |
|---|---|---|---|
| Resolução | ~330–400 TVL (VHS) / 480i/576i | 1280×720 / 1920×1080 | 4–6× contagem pixels |
| Proporção | 4:3 | 16:9 | Cinematográfica, widescreen |
| Espaço de Cor | NTSC/PAL (gamut limitado) | Rec. 709 (HD), Rec. 2020 (UHD) | Gamut mais amplo, primárias precisas |
| Profundidade de Bits | 8-bit analógico (ruidoso) | 8/10-bit digital | Menos banding, gradientes limpos |
| Artefatos Compressão | Nenhum (ruído analógico) | MPEG-2/H.264/HEVC (blocking, mosquito) | Controlado com bitrate suficiente |
| Ruído / Ghosting | Ghosting multipath, neve, co-canal | Nenhum (cliff digital — funciona ou falha) | Perfeito ou zero |
Transmissão digital não só adicionou pixels — mudou TV de pipe analógico one-way para plataforma multiplexada, rica em metadados, pronta para IP.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]